1月26日 天才様 16週連続プラス目分析してみよう♪
天才様の軸馬は?
競馬場 | R | 推奨 | 馬番 | 最終印 | 馬名 | 軸選 | | 第一 | 第二 | | 単勝 | 人気 | 着順 |
中山 | 6 | ♪ | 10 | ○ | ピグマリオン | 軸 | | 2 | | | 1.8 | 1 | 4 |
中山 | 8 | ♪ | 7 | ● | タンブルブルータス | 軸1 | | 1 | | | 3.3 | 1 | 1着 |
中山 | 9 | ♪ | 4 | ◎ | マイネルメリエンダ | 軸1 | | 1 | 相 | | 7.3 | 3 | 4 |
中山 | 10 | | 9 | ● | アドマイヤジャコモ | 軸1 | | 1 | | | 2.7 | 1 | 1着 |
中山 | 11 | ♪ | 14 | ▲ | レッドレイヴン | | | 1 | | | 3.6 | 1 | 4 |
中京 | 6 | | 18 | ◎ | ケイエスポーラ | 軸1 | | 2 | | | 2.2 | 1 | 2着 |
中京 | 7 | | 10 | ◎ | カラフルブラッサム | 軸1 | | 1 | 相 | | 1.6 | 1 | 1着 |
中京 | 8 | ♪ | 7 | ◎ | サンライズウェイ | 軸1 | | 1 | | | 1.7 | 1 | 1着 |
中京 | 9 | ♪ | 3 | ○ | ウインスラッガー | 軸1 | | 2 | | | 3.5 | 1 | 5 |
中京 | 10 | | 9 | ◎ | ダイナミックウオー | 軸 | | 4 | | | 5.7 | 3 | 3着 |
中京 | 11 | ♪ | 14 | ● | ニホンピロアワーズ | 軸1 | | 1 | | | 1.6 | 1 | 1着 |
京都 | 6 | | 2 | ○ | トップアート | 軸1 | | 2 | 相 | | 3.7 | 2 | 1着 |
京都 | 11 | | 8 | ◎ | ウイングザムーン | 軸1 | | 2 | | | 2.2 | 1 | 1着 |
◆ほぼ全て軸馬選定データ馬を軸にしているだけ。
とも言えるが、ハズレすら全て5着内には恐れ入る。
◆だが人気としては1~3人気を軸で、特に変化球を投げているわけでは無い。
◆天才様の重賞の買い目は、データ利用の参考外です。 重賞だけは、事前の自己予想を重視する方なので、AJC杯だけ軸選馬ではありませんね。 東海Sも相手本線に「無印馬グラッツィア」を置いていますw
軸馬と相手本線を見てみよう
◆軽く前置き◆
今週もトータルプラスで16週連続プラスの買い目
[的中・ハズレ]ではなく【人気・単勝オッズ・印】に注意を払って傾向をつかんで欲しい♪
中京 | 6 | | 5 | スヴァラッシー | 軸 | | 1 | 相 | | ◎ | | 7.6 | 3 | 6 |
中京 | 6 | | 6 | ハナズウェポン | | | | 相 | | △ | | 12.4 | 5 | 4 |
中京 | 6 | | 14 | ハルハル | | | 3 | | 穴 | △ | | 18.6 | 6 | 7 |
中京 | 6 | | 18 | ケイエスポーラ | 軸1 | | 2 | | ▲ | ◎ | | 2.2 | 1 | 2着 |

中山 | 6 | ♪ | 2 | デルマダイコク | 軸1 | | 1 | | ★ | ● | | 3.7 | 2 | 9 |
中山 | 6 | ♪ | 3 | ナムラケイオス | | | 3 | | | △ | | 14.0 | 4 | 8 |
中山 | 6 | ♪ | 9 | ジョバイロ | | | 5 | 相 | | ○ | | 19.3 | 6 | 2着 |
中山 | 6 | ♪ | 10 | ピグマリオン | 軸 | | 2 | | ★ | ○ | | 1.8 | 1 | 4 |

京都 | 6 | | 2 | トップアート | 軸1 | | 2 | 相 | | ○ | | 3.7 | 2 | 1着 |
京都 | 6 | | 4 | シュネール | | | 1 | | 穴 | ▲ | | 13.0 | 6 | 7 |
京都 | 6 | | 6 | キュールエラピス | | | 4 | 相 | | ○ | | 12.8 | 5 | 2着 |
京都 | 6 | | 10 | メイショウロブロイ | 軸1 | | 3 | | | ○ | | 9.1 | 4 | 11 |

中京 | 7 | | 1 | カナルナニ | | | 3 | 相 | | ○ | | 18.7 | 7 | 8 |
中京 | 7 | | 2 | アニマトゥール | | | 4 | | | ◎ | | 17.8 | 6 | 4 |
中京 | 7 | | 10 | カラフルブラッサム | 軸1 | | 1 | 相 | ▲ | ◎ | | 1.6 | 1 | 1着 |
中京 | 7 | | 12 | レッドカチューシャ | | | 5 | | 穴 | △ | | 15.0 | 5 | 7 |

中京 | 8 | ♪ | 3 | タイガーシード | 軸 | | 2 | 相 | | ○ | | 12.9 | 4 | 7 |
中京 | 8 | ♪ | 7 | サンライズウェイ | 軸1 | | 1 | | ★ | ◎ | | 1.7 | 1 | 1着 |
中京 | 8 | ♪ | 10 | パーフェクトスコア | | | | | ▲ | ▲ | | 6.8 | 3 | 2着 |

中山 | 8 | ♪ | 6 | トゥールモンド | | | 3 | | 穴 | △ | | 16.3 | 8 | 4 |
中山 | 8 | ♪ | 7 | タンブルブルータス | 軸1 | | 1 | | ▲ | ● | | 3.3 | 1 | 1着 |
中山 | 8 | ♪ | 9 | ハヤブサフィーバー | 軸 | | 5 | 相 | | ○ | | 9.3 | 5 | 2着 |
中山 | 8 | ♪ | 12 | リリコレッジェーロ | | | 5 | 相 | 穴 | ○ | | 9.3 | 4 | 11 |

中京 | 9 | ♪ | 3 | ウインスラッガー | 軸1 | | 2 | | ▲ | ○ | | 3.5 | 1 | 5 |
中京 | 9 | ♪ | 5 | バクシンテイオー | | | 5 | 相 | ☆ | ○ | | 9.8 | 4 | 12 |
中京 | 9 | ♪ | 8 | トウシンヴィーナス | | | 3 | | 穴 | △ | | 32.7 | 9 | 7 |
中京 | 9 | ♪ | 16 | ノーブリー | | | 4 | 相 | 穴 | ○ | | 21.7 | 8 | 10 |

中山 | 9 | ♪ | 4 | マイネルメリエンダ | 軸1 | | 1 | 相 | ☆ | ◎ | | 7.3 | 3 | 4 |
中山 | 9 | ♪ | 8 | ツクバホシノオー | | | 4 | | | △ | | 21.5 | 6 | 9 |
中山 | 9 | ♪ | 11 | サトノフェラーリ | 軸 | | 2 | 相 | ▲ | ○ | | 2.2 | 1 | 14 |
中山 | 9 | ♪ | 12 | リコルディ | | | 5 | | ☆ | △ | | 22.7 | 7 | 12 |

中京 | 10 | | 5 | タガノリバレンス | | | 2 | 相 | | ○ | | 10.8 | 5 | 2着 |
中京 | 10 | | 6 | フェニーチェ | | | 3 | 相 | | ○ | | 9.8 | 4 | 11 |
中京 | 10 | | 7 | ファーゴ | | | | 相 | | △ | | 15.3 | 6 | 5 |
中京 | 10 | | 9 | ダイナミックウオー | 軸 | | 4 | | | ◎ | | 5.7 | 3 | 3着 |

中山 | 10 | | 2 | ゴールデンヒーロー | | | 5 | 相 | 穴 | ○ | | 13.9 | 7 | 10 |
中山 | 10 | | 4 | ショウナンダイラ | | | 4 | | | ○ | | 8.2 | 5 | 4 |
中山 | 10 | | 5 | ドラゴンピース | | | 3 | 相 | | ○ | | 8.1 | 4 | 7 |
中山 | 10 | | 9 | アドマイヤジャコモ | 軸1 | | 1 | | ▲ | ● | | 2.7 | 1 | 1着 |

中京 | 11 | ♪ | 9 | グラッツィア | | | | | | | | 131.8 | 12 | 6 |
中京 | 11 | ♪ | 12 | グランドシチー | | | 3 | 相 | | ○ | | 8.1 | 3 | 2着 |
中京 | 11 | ♪ | 14 | ニホンピロアワーズ | 軸1 | | 1 | | ▲ | ● | | 1.6 | 1 | 1着 |
中京 | 11 | ♪ | 15 | ソリタリーキング | | | 4 | 相 | | ○ | | 12.9 | 5 | 9 |

中山 | 11 | ♪ | 1 | フェイムゲーム | | | | | | × | | 11.9 | 6 | 3着 |
中山 | 11 | ♪ | 3 | ケイアイチョウサン | 軸1 | | 5 | | | ◎ | | 6.4 | 3 | 10 |
中山 | 11 | ♪ | 8 | マイネオーチャード | | | 2 | | 穴 | △ | | 13.0 | 7 | 6 |
中山 | 11 | ♪ | 10 | ヴェルデグリーン | | | | 相 | | △ | | 5.7 | 2 | 1着 |
中山 | 11 | ♪ | 14 | レッドレイヴン | | | 1 | | ★ | ▲ | | 3.6 | 1 | 4 |

京都 | 11 | | 7 | マコトナワラタナ | | | 1 | 相 | ▲ | ◎ | | 6.2 | 2 | 3着 |
京都 | 11 | | 8 | ウイングザムーン | 軸1 | | 2 | | ▲ | ◎ | | 2.2 | 1 | 1着 |
京都 | 11 | | 9 | ダイナミックガイ | 軸 | | 4 | 相 | | ○ | | 16.4 | 7 | 4 |
京都 | 11 | | 10 | シルクドリーマー | | | 3 | | | △ | | 6.6 | 3 | 10 |

当然のように勝利しておいて
的中数の低さに反省文のような感謝メールw

実は・・・的中率の低さも重要で、理由があります!
(好配当を目指すので)堅い1日の場合は、的中率が下がるわけです。しかし好配当は取りこぼさないので、結局プラス♪
再度、言いますが、軸馬は全て1~3番人気でしたね。
心構えさえ真似るだけでも、収支は大きく変化するはずです♪