2024年度44重賞中25鞍的中!! '23年以前[129の76鞍ok][80,77,85鞍ok] 嘘の無い競馬データサイト 先週も万馬券多数的中!! この証拠はExcelデータをダウンロードすれば分かる♪

【前走データ】中山記念 過去22年【その2】

【前走データ】中山記念 過去22年【その2】

【前走レース名,着別度数:勝率,連対率,複勝率】
にほんブログ村 競馬ブログへhttp://horserace.blogmura.com/
←クリックあざーッスm(__)m♪
東京新聞G3 【5- 5- 4-28/42】 11.9% 23.8% 33.3%

アメリカG2 【4- 4- 3-15/26】 15.4% 30.8% 42.3%

白富士S 【2- 1- 0-18/21】 9.5% 14.3% 14.3%

マイルチG1 【2- 1- 0- 2/ 5】 40.0% 60.0% 60.0%

目黒記念HG2 【2- 0- 0- 7/ 9】 22.2% 22.2% 22.2%

中山牝馬HG3 【1- 1- 1- 4/ 7】 14.3% 28.6% 42.9%

根岸SG3 【1- 0- 1- 3/ 5】 20.0% 20.0% 40.0%

バレンタ 【1- 0- 0-13/14】 7.1% 7.1% 7.1%

鳴尾記念G3 【1- 0- 0- 2/ 3】 33.3% 33.3% 33.3%

香港カ 【1- 0- 0- 0/ 1】 100.0% 100.0% 100.0%

テレビ埼900 【1- 0- 0- 0/ 1】 100.0% 100.0% 100.0%

JCG1 【1- 0- 0- 0/ 1】 100.0% 100.0% 100.0%

小倉大賞HG3 【0- 2- 1-22/25】 0.0% 8.0% 12.0%

有馬記念G1 【0- 2- 0- 3/ 5】 0.0% 40.0% 40.0%

京都金杯HG3 【0- 1- 1- 2/ 4】 0.0% 25.0% 50.0%

日経新春G2 【0- 1- 1- 0/ 2】 0.0% 50.0% 100.0%

京阪杯G3 【0- 1- 0- 1/ 2】 0.0% 50.0% 50.0%

菊花賞G1 【0- 1- 0- 1/ 2】 0.0% 50.0% 50.0%

京阪杯HG3 【0- 1- 0- 0/ 1】 0.0% 100.0% 100.0%

オールカG2 【0- 1- 0- 0/ 1】 0.0% 100.0% 100.0%

中山金杯HG3 【0- 0- 1-10/11】 0.0% 0.0% 9.1%

アメジス 【0- 0- 1- 2/ 3】 0.0% 0.0% 33.3%

香港MG1 【0- 0- 1- 4/ 5】 0.0% 0.0% 20.0%

ニューイH 【0- 0- 1- 2/ 3】 0.0% 0.0% 33.3%

内外タH1600 【0- 0- 1- 1/ 2】 0.0% 0.0% 50.0%

日経新春HG2 【0- 0- 1- 0/ 1】 0.0% 0.0% 100.0%

中京記念HG3 【0- 0- 1- 0/ 1】 0.0% 0.0% 100.0%

フェアウ1500 【0- 0- 1- 0/ 1】 0.0% 0.0% 100.0%

エリザベG1 【0- 0- 1- 0/ 1】 0.0% 0.0% 100.0%

アルゼンHG2 【0- 0- 1- 0/ 1】 0.0% 0.0% 100.0%

京都記念G2 【0- 0- 0- 6/ 6】 0.0% 0.0% 0.0%

中日新聞G3 【0- 0- 0- 3/ 3】 0.0% 0.0% 0.0%

マイラーG2 【0- 0- 0- 3/ 3】 0.0% 0.0% 0.0%

日刊スポHG3 【0- 0- 0- 3/ 3】 0.0% 0.0% 0.0%

斑鳩S1600 【0- 0- 0- 2/ 2】 0.0% 0.0% 0.0%

福島記念HG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

初富士H1600 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

テレビ山1500 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

鳴尾記念HG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

ダイヤモHG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

UHB杯H 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

ニューイ 【0- 0- 0- 4/ 4】 0.0% 0.0% 0.0%

天皇賞春G1 【0- 0- 0- 3/ 3】 0.0% 0.0% 0.0%

毎日王冠G2 【0- 0- 0- 2/ 2】 0.0% 0.0% 0.0%

東京新聞 【0- 0- 0- 2/ 2】 0.0% 0.0% 0.0%

大阪城SH 【0- 0- 0- 2/ 2】 0.0% 0.0% 0.0%

新潟記念HG3 【0- 0- 0- 2/ 2】 0.0% 0.0% 0.0%

京都記念HG2 【0- 0- 0- 2/ 2】 0.0% 0.0% 0.0%

淀短距離H 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

東京湾 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

東京優駿G1 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

天の川H900 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

中山記念G2 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

川崎記G1 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

節分SH1600 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

仁川SH 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

常総S1600 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

上山優 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

障害未勝利 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

初富士H1500 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

秋野S 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

皐月賞G1 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

札幌日経 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

香港CG2 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

吾妻小富 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

五稜郭特900 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

京都牝馬G3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

関屋記念G3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

愛知杯HG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

フェブラG2 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

ディセン 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

ダービーG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

スワンSG2 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

シルクロHG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

クリスマ 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

クイーンG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

クイーG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

ガーネッHG3 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

インター900 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

アレキサ1600 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

アイルラ 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

UHB杯 【0- 0- 0- 1/ 1】 0.0% 0.0% 0.0%

飛鳥S1600 【0- 0- 0- 0/ 0】
1ヶ月間の「無料お試し」も! JRA-VAN
file0.jpg?a8mat=1NQ5VC+B0IPO2+BFO+60OXE&guid=on 充実のJRA公式データ JRA-VAN
file0.jpg?a8mat=1NQ5VC+B0IPO2+BFO+5ZU2A&guid=on

/>/>/>ペタしてねhttp://peta.ameba.jp/p/addPeta.do?targetAmebaId=daigorojuice
読者登録してねhttp://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=daigorojuice
アメンバー募集中http://amember.ameba.jp/amemberRequest.do?oAid=daigorojuice

その1データはコチラ→http://ameblo.jp/daigorojuice/entry-10809481896.html

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント

  • 凄いデータですね!(◎_◎;)


    自分もデータ重視なんで
    凄い参考になりますm(_ _)m。

    データ1を見ると、
    ヴィクトヤバイって事なんですかね…。
    思いっきり◎予定なんすけど…。


  • Re:凄いデータですね!(◎_◎;)


    >優駿の門さん

    別に、データはデータです。
    ヴィクがやばい; という言い回しも出来ますが、「ヴィクの今後のG1生活がヤバぃ; とも取れますね。」 どのような結果になのか楽しみです♪


  • おはデス。


    データーはデーターですけど…

    週末の結果が楽しみになってきました♪



認証コード8355

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by HAIK 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional