過去重賞的中実績
過去重賞的中実績
(※ここは2013年度の重賞実績ページ※ですが、重賞にはαβデータもあるので、超自信があります!!)
今季重賞124鞍が終了うち[3頭決着+軸選馬が馬券対象=70鞍 的中=56%]
【軸選馬OK=99鞍126頭】=79.8%
【data印326頭が馬券対象!!】
【ハズレ計54鞍】
ここまで正直に記載され2回に1回以上、重賞的中できるデータ!!
◆的中者多数でも、ワカが的中でも、データ結果のみを事実記載しているのでデータがハズレならハズレです!! データは集計が最重要。嘘などありません!!
過去重賞予想 的中証明・ハズレも全記載!!
重賞回顧
12 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神C | ハズレ | ○。△ | ー | ー | 7着 | 2の0 | 5の1 | 8→10→7 | 【証拠】 | |
有馬記念 | 的中 | ◎○△ | 1420円 | 5240円 | 1着 | 2の2 | 6の3 | 1→4→2 | 【証拠】 | |
ラジオ NIKKEI賞 | 的中 | ○△◎ | 10830円 | 97270円 | 1着 | 2の2 | 6の2 | 7→8→1 | 【証拠】 | |
12 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
朝日杯FS | ハズレ | △△△ | ー | ー | 5着 | 1の0 | 5の2 | 4→6→5 | 【証拠】 | |
愛知杯 | ハズレ | 無無。 | ー | ー | 7着 | 2の0 | 5の0 | 12→14→13 | 【証拠】 | |
12 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
阪神JF | ハズレ | △△。 | ー | ー | 7着 | 2の0 | 4の1 | 5→1→8 | 【証拠】 | |
カペラS | ハズレ | △○△ | ー | ー | 4着 | 3の0 | 5の1 | 6→7→2 | 【証拠】 | |
朝日CC | ハズレ | ▲△。 | ー | ー | 4着 | 3の0 | 4の0 | 1→9→6 | 【証拠】 |
12 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCダート | 的中 | ◎△○ | 2160円 | 24440円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 3→6→1 | 【証拠】 | |
金鯱賞 | 的中 | △○● | 10810円 | 58490円 | 2着 | 2の2 | 5の2 | 3→6→8 | 【証拠】 | |
ステイヤーズS | 的中 | ◎△△ | 7720円 | 29950円 | 1着 | 2の1 | 5の1 | 1→4→7 | 【証拠】 | |
11 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
JC | ハズレ | ◎○。 | - | - | 1着 | 2の1 | 4の2 | 1→7→11 | 【証拠】 | |
京阪杯 | ハズレ | △△△ | - | - | 4着 | 2の0 | 6の2 | 7→8→10 | 【証拠】 |
11 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイルCS | 的中 | ○○◎ | 2090円 | 12450円 | 2着 | 2の1 | 5の3 | 2→3→1 | 【証拠】 | |
福島記念 | 的中 | ○●△ | 5990円 | 33730円 | 2着 | 2の1 | 4の2 | 3→2→7 | 【証拠】 | |
東スポ杯2歳S | ハズレ | ◎無△ | - | - | 1着 | 3の1 | 5の2 | 2→4→5 | 【証拠】 | |
11 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
エリザベス女王杯 | ハズレ | ◎。△ | - | - | 1着 | 2の1 | 4の1 | 2→6→5 | 【証拠】 | |
武蔵野S | 的中 | ◎▲△ | 3390円 | 14010円 | 1着 | 2の1 | 4の2 | 1→3→7 | 【証拠】 | |
ファンタジーS | ハズレ | ○○。 | - | - | 1着 | 2の1 | 6の2 | 4→7→15 | 【証拠】 | |
京王杯2歳S | ハズレ | 。△○ | - | - | 3着 | 2の1 | 5の1 | 5→6→2 | 【証拠】 | |
11 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
アルゼンチン 共和国杯 | 的中 | △○△ | 8250円 | 71300円 | 2着 | 2の1 | 5の2 | 7→4→3 | 【証拠】 | |
みやこS | 的中 | ○△○ | 5000円 | 28290円 | 2着 | 2の1 | 6の2 | 2→7→1 | 【証拠】 | |
アルテミスS | ハズレ | ◎。△ | - | - | 1着 | 2の1 | 6の1 | 2→6→5 | 【証拠】 | |
10 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
天皇賞秋 | ハズレ | 無◎○ | - | - | 2着 | 2の1 | 5の2 | 5→1→3 | 【証拠】 | |
スワンS | ハズレ | 無○○ | - | - | 6着 | 2の0 | 5の2 | 8→4→10 | 【証拠】 | |
10 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
菊花賞 | 的中 | ●○△ | 3910円 | 11750円 | 1着 | 2の2 | 5の2 | 1→5→3 | 【証拠】 | |
富士S | ハズレ | ●△無 | - | - | 1着 | 2の1 | 5の1 | 1→9→14 | 【証拠】 | |
10 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
秋華賞 | ハズレ | ○△無 | - | - | 1着 | 2の1 | 6の1 | 3→2→15 | 【証拠】 | |
ワカが秋華賞三連複500倍的中しても、データはハズレ!! 嘘など絶対つきません!! | ||||||||||
府中牝馬 | ハズレ | △○△ | - | - | 4着 | 2の0 | 5の1 | 4→5→7 | 【証拠】 | |
10 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
毎日王冠 | 的中 | ○△○ | 8930円 | 55690円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 4→6→5 | 【証拠】 | |
京都大賞典 | 的中 | △△○ | - | - | 3着 | 2の1 | 5の1 | 11→7→2 | 【証拠】 | |
京都大賞典【軸2】トーセンラーから3頭決着も、【軸1】ゴールドシップで的中報告無し。ワカもハズレです。 | ||||||||||
デイリー杯2歳S | 的中 | ●△○ | 1130円 | 5560円 | 1着 | 2の2 | 4の3 | 2→1→4 | 【証拠】 | |
9 月 5 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
スプリンターズS | ハズレ | ●○無 | - | - | 1着 | 2の2 | 5の2 | 1→2→15 | 【証拠】 | |
シリウスS | 的中 | ◎○△ | 11150円 | 77120円 | 2着 | 2の1 | 6の2 | 5→3→6 | 【証拠】 | |
9 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
神戸新聞杯 | 的中 | ●△○ | 2720円 | 10410円 | 1着 | 2の1 | 4の2 | 1→7→2 | 【証拠】 | |
オールカマー | ハズレ | 無△◎ | - | - | 3着 | 2の1 | 6の2 | 9→2→1 | 【証拠】 | |
9 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
ローズS | ハズレ | ◎無○ | - | - | 1着 | 2の1 | 7の2 | 1→9→10 | 【証拠】 | |
セントライト記念 | 的中 | ◎△○ | 8670円 | 40970円 | 1着 | 2の1 | 6の2 | 3→5→6 | 【証拠】 | |
9 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
セントウルS | 的中 | ○●○ | 430円 | 2420円 | 2着 | 2の1 | 5の3 | 2→1→3 | 【証拠】 | |
京成杯AH | ハズレ | △◎△ | ー | ー | 8着 | 3の0 | 6の3 | 3→2→7 | 【証拠】 | |
9 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
新潟記念 | ハズレ | 無△○ | ー | ー | 4着 | 2の0 | 6の1 | 10→8→7 | 【証拠】 | |
小倉2歳S | 的中 | △○▲ | 1280円 | 6010円 | 2着 | 2の1 | 5の3 | 2→1→3 | 【証拠】 | |
札幌2歳S | 的中 | ○○○ | 10570円 | 51340円 | 1着 | 2の1 | 5の3 | 2→4→6 | 【証拠】 | |
8 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
キーンランドC | 的中 | ◎○△ | 3760円 | 19030円 | 2着 | 3の2 | 6の3 | 4→1→6 | 【証拠】 | |
新潟2歳S | ハズレ | ▲△△ | ー | ー | 9着 | 2の0 | 6の2 | 1→4→6 | 【証拠】 | |
エルムS | 的中 | ○△◎ | 1410円 | 15740円 | 3着 | 2の1 | 5の2 | 3→5→1 | 【証拠】 | |
8 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
札幌記念 | ハズレ | ◎無無 | ー | ー | 1着 | 2の1 | 6の1 | 2→8→14 | 【証拠】 | |
北九州記念 | 的中 | △○○ | 8770円 | 55230円 | 2着 | 2の1 | 6の2 | 6→5→2 | 【証拠】 | |
8 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
関屋記念 | 的中 | △◎△ | 2620円 | 17110円 | 2着 | 2の1 | 5の2 | 4→1→3 | 【証拠】 | |
8 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
レパードS | 的中 | ○○▲ | 1320円 | 4970円 | 1着 | 2の2 | 7の2 | 1→4→2 | 【証拠】 | |
小倉記念 | 的中 | ●△△ | 4180円 | 28220円 | 3着 | 2の1 | 5の2 | 3→5→1 | 【証拠】 | |
7 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
アイビスSD | 的中 | ●△○ | 2840円 | 10140円 | 1着 | 2の2 | 5の2 | 1→3→6 | 【証拠】 | |
クイーンS | ハズレ | ○無◎ | - | - | 1着 | 3の2 | 5の2 | 1→8→3 | 【証拠】 | |
7 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
中京記念 | ハズレ | △無○ | - | - | 3着 | 2の1 | 5の2 | 5→13→3 | 【証拠】 | |
函館2歳S | ハズレ | ○△無 | - | - | 1着 | 2の1 | 3の1 | 1→9→8 | 【証拠】 | |
7 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
函館記念 | 的中 | ◎△△ | 21930円 | 102090円 | 1着 | 2の1 | 4の2 | 3→7→8 | 【証拠】 | |
7 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
プロキオンS | 的中 | ◎△△ | 4070円 | 26140円 | 1着 | 2の1 | 6の2 | 2→5→1 | 【証拠】 | |
七夕賞 | ハズレ | ◎無△ | ― | ― | 1着 | 2の1 | 5の2 | 1→7→14 | 【証拠】 | |
6 月 5 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
ラジオ NIKKEI賞 | ハズレ | 無△△ | ― | ― | 5着 | 2の0 | 5の0 | 8→14→5 | 【証拠】 | |
CBC賞 | 的中 | ◎◎△ | 1980円 | 8000円 | 1着 | 2の2 | 5の3 | 1→2→3 | 【証拠】 | |
6 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
宝塚記念 | 的中 | ◎○○ | 2910円 | 23420円 | 3着 | 2の1 | 5の3 | 2→5→1 | 【証拠】 | |
6 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
函館SS | ハズレ | △△○ | ― | ― | 7着 | 2の0 | 5の2 | 6→5→3 | 【証拠】 | |
ユニコーンS | 的中 | ○○△ | 2860円 | 14950円 | 1着 | 2の1 | 5の3 | 3→1→8 | 【証拠】 | |
6 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
エプソムC | 的中 | ◎△○ | 8380円 | 34300円 | 1着 | 2の2 | 6の3 | 4→3→7 | 【証拠】 | |
マーメイドS | 的中 | △△● | 19330円 | 193030円 | 3着 | 2の1 | 6の1 | 7→10→1 | 【証拠】 |
6 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安田記念 | 的中 | ○△△ | 18160円 | 62800円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 1→3→12 | 【証拠】 | |
鳴尾記念 | 的中 | ◎△○ | 21780円 | 199150円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 6→7→3 | 【証拠】 | |
5 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
ダービー | ハズレ | ○○無 | ― | ― | 2着 | 2の1 | 6の2 | 1→3→8 | 【証拠】 | |
目黒記念 | ハズレ | △△△ | ― | ― | 10着 | 2の0 | 5の0 | 4→2→3 | 【証拠】 |
ダービー3着アポロソニック無印推奨しかし三連データとしてはハズレ
5 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オークス | ハズレ | △△○ | ― | ― | 4着 | 2の0 | 5の2 | 9→5→1 | ■ | |
平安S | 的中 | ●△○ | 4510円 | 15630円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 1→8→5 | ■ | |
5 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
ヴィクトリアマイル | 的中 | ▲△○ | 35770円 | 193570円 | 3着 | 2の1 | 6の2 | 1→12→5 | ■ | |
京王杯SC | 的中 | △○○ | 10170円 | 47540円 | 3着 | 2の1 | 5の2 | 1→5→6 | ■ | |
5 月 1 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
NHKマイル | ハズレ | 無○無 | ― | ― | 7着 | 2の0 | 5の1 | 10→6→8 | ■ | |
新潟大賞典 | ハズレ | 無◎○ | ― | ― | 2着 | 2の2 | 5の2 | 6→3→4 | ■ | |
京都新聞杯 | 的中 | ●△△ | 16100円 | 52030円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 1→9→11 | ■ | |
4 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
天皇賞(春) | ハズレ | ○○無 | ― | ― | 1着 | 3の2 | 5の2 | 2→3→6 | ■ | |
青葉賞 | ハズレ | △無○ | ― | ― | 3着 | 2の1 | 6の2 | 7→9→2 | ■ | |
青葉賞、皆さんプラス収支ですが、三連データとしてはハズレです。 | ||||||||||
4 月 3 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
フローラS | 的中 | ◎△△ | 6880円 | 24620円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 1→2→9 | ■ | |
マイラーズC | ハズレ | ○○無 | ― | ― | 1着 | 2の1 | 4の2 | 5→8→3 | ■ | |
福島牝馬S | ハズレ | ◎○無 | ― | ― | 1着 | 2の1 | 5の2 | 1→3→10 | ■ | |
4 月 2 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
皐月賞 | 的中 | ◎○△ | 1210円 | 5920円 | 3着 | 3の1 | 7の2 | 1→2→3 | ■ | |
アンタレスS | 的中 | ●○○ | 1110円 | 3850円 | 2着 | 2の1 | 5の2 | 1→2→3 | ■ | |
【4月1週】 桜花賞・NZT・阪神牝馬=2013年度初 土日重賞全ハズレ | ||||||||||
3 月 5 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
ダビ卿CT | 的中 | ◎○△ | 2770円 | 16390円 | 2着 | 2の2 | 5の2 | 5→1→2 | ■ | |
配当が安く見えるがダビ卿でワイド推奨で儲かった方多数!!→→ | ||||||||||
大阪杯 | 的中 | ◎◎○ | 770円 | 1670円 | 1着 | 2の2 | 5の3 | 1→2→5 | ■ | |
3 月 4 週 | 重賞結果 | 的中 | 最終印 | 三連複 | 三連単 | 軸先着 | 軸選馬 | 第一data | 人気 | 予想証拠 |
高松宮記念 | ハズレ | ●△無 | ― | ― | 1着 | 2の1 | 5の1 | 1→2→10 | ■ | |
マーチS | 的中 | ◎◎○ | 4100円 | 21280円 | 1着 | 3の3 | 5の3 | 2→6→3 | ■ | |
毎日杯 | 的中 | ●△△ | 4020円 | 14510円 | 1着 | 2の1 | 5の2 | 1→6→3 | ■ | |
日経賞 | 的中 | ◎○△ | 11320円 | 48630円 | 3着 | 2の1 | 6の2 | 1→9→7 | ■ |
【3月3週】
重賞4鞍 [12頭]=軸選馬2頭、最終データ馬12頭[●○▲▲▲△△△△△△ 無印1頭]
3/17 スプリングS 爆裂的中!! 予想詳細
3/16 ファルコンS 予想詳細 ■スプリングS ファルコン 若葉S etc. 的中感謝メール
【3月2週】 重賞3鞍 [9頭]=軸選馬5頭、最終データ馬9頭[◎◎○○○▲△△△]
3/10 中山牝馬S 爆裂的中!! 予想詳細
3/9 中日新聞杯 的中 予想詳細 ■中日新聞杯 中山牝馬S etc. 的中感謝メール
【弥生賞】三連複◎○△決着343倍,三連単○△◎で46万馬券!! ハズレた方へ。その人気2頭の馬券でいくら儲かる予定だったんですか? 上位人気の片方は来ましたよ!! それでハズレた理由の自己分析を!! →→3月3日 全予想2013年
【オーシャンS】 軸2頭決着1着●サクラゴスペル,2着○ダッシャーゴーゴーで三連単楽勝的中♪
【チューリップ賞】やはり一筋縄ではなかった!! クロフネサプライズはやはり勝負根性の鬼なのに超楽勝。桜に向けて不安はヤネ武豊だけ。→→3月2日 全予想2013年
【アーリントンC的中】軸選馬2頭が馬券も1番人気が来てガチガチ →証拠2月23日 全予想2013年
【共同通信杯 完璧!!】 やはりの【7枠】の2頭決着♪ 馬連11.4倍,三連複160.1倍,三連単793.3倍 評価を下げた1番人気ラウンドワールド4着も完璧!! →→【共同通信杯 予想証拠】
【東京新聞杯】「2番人気【軸1】◎岩田のクラレントやはりの1着」で完璧3頭決着での的中。 馬連16.9倍,三連複36.5倍,三連単164.9倍 →→【東京新聞杯 予想証拠】
【シルクロードS】 鉄板【軸1】●ドリームバレンチノ(2番人気)→[ワカ推奨]ダッシャーゴーゴー→△メイショウデイム(11番人気) 好配当♪♪♪ 馬連23.8倍,三連複179.2倍,三連単682.7倍 →→【シルクロードS 予想証拠】
【東海S】 推奨8番人気【軸1】◎ナムラタイタン2着♪ 1着[ワカ推奨]グレープブランデー、3着[ワカ推奨]ホッコータルマエ 推奨 [超]完璧!!好配当♪♪ 3頭記載で3頭決着♪ 馬連60.3倍,三連複44.3倍,三連単337.9倍 →→【東海S 予想証拠】
【京都牝馬S】鉄板推奨ハナズゴール 楽勝的中♪「3着10番人気○ベストクルーズ」=「レースタイプ【バラ】=波乱含み」だったのも「2着争いが5頭の混戦」だったことからして予想通り。完璧!! →→【京都牝馬S 予想証拠】
【日経新春杯】[ワカ推奨馬]10番人気カポーティスター1着→【軸1】ムスカテール2着→△トウカイパラダイスでバッチリ!!またも好配当3頭決着!!馬連40.9倍,三連複100.0倍 ,三連単三連単635.9倍 →→【日経新春杯 予想証拠】
【中山金杯】軸1→軸2→▲ 的中も 難解理由はガチガチだったから」しかし
【京都金杯】軸1→軸2→△ 的中 三連複119.9倍 三連単625.5倍 今年もナイスなスタートですね♪」 →→【中山金杯(京都金杯) 予想証拠】←中山最終も好配当♪ 両金杯や中山3R含め また感謝メール多数♪♪♪
→→【阪神カップ [馬連131.2倍] 予想証拠】
→→【有馬記念 [馬連37.3倍] 予想証拠】
競馬に100%などありません
それでも競馬をするからには、この安定感は重要です。